由中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)和中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)評(píng)選的2009中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)5日在杭州發(fā)布。分析顯示,中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)中傳統(tǒng)行業(yè)占較大比重,顯示出明顯的“重化工”特征。
從行業(yè)分布來(lái)看,2009中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)共分布在75個(gè)行業(yè)中,企業(yè)數(shù)量排在前5位的行業(yè)是:黑色冶金及延壓加工業(yè)的企業(yè)最多,有65家入圍,占總數(shù)的13.0%,排列在第2至第5位的分別是建筑業(yè)33家,煤炭采掘及采選業(yè)26家,一般有色冶金及壓延加工業(yè)21家,電力、電氣、輸變電等機(jī)械、設(shè)備、器材、元器件和線纜制造業(yè)18家,這5個(gè)行業(yè)500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量占總數(shù)的32.6%。
從營(yíng)業(yè)收入看,排在前5位的行業(yè)是黑色冶金及延壓加工業(yè),銀行業(yè),建筑業(yè),石化產(chǎn)品、煉焦及其他燃料加工業(yè),石油、天然氣開(kāi)采及生產(chǎn)業(yè),其營(yíng)業(yè)收入占500強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入總額的36.8%。其中,黑色冶金及延壓加工業(yè)的營(yíng)業(yè)收入占據(jù)500強(qiáng)企業(yè)的11.4%,是500強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入最多的行業(yè)。
中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)研究部博士繆榮表示,與去年一樣,在入圍2009中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)的企業(yè)中,黑色冶金及延壓加工業(yè)企業(yè)數(shù)量最多,反映了現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重工業(yè)階段性特點(diǎn)。
此外,從地域來(lái)看,東部地區(qū)企業(yè)依然穩(wěn)居“魁首”,但比例有所下降,中西部地區(qū)比例則有所上升。全國(guó)共有29個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的企業(yè)進(jìn)入2009中國(guó)企業(yè)500強(qiáng),只有西藏、寧夏沒(méi)有企業(yè)入圍。
其中,東部地區(qū)有348家企業(yè),比上年減少8家,占69.6%;中部地區(qū)有65家企業(yè),比上年增加6家,占13%;西部地區(qū)有61家企業(yè),比上年增加4家,占12.2%。(來(lái)源:新華網(wǎng))
附表:中國(guó)500強(qiáng)鋼鐵行業(yè)榜
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
| 12 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 24683881 |
| 21 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 18533614 |
| 24 | 中國(guó)中鋼集團(tuán)公司 | 16835989 |
| 25 | 河北鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 16703313 |
| 35 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 14523215 |
| 39 | 首鋼總公司 | 13200000 |
| 43 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 12370251 |
| 47 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 12050468 |
| 56 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 10093064 |
| 62 | 鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 9595844 |
| 72 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 7463668 |
| 79 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6833293 |
| 91 | 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 | 6001416 |
| 98 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5505849 |
| 101 | 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 5267163 |
| 102 | 天津冶金集團(tuán)有限公司 | 5197824 |
| 107 | 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5102285 |
| 108 | 攀枝花鋼鐵(集團(tuán))公司 | 5061607 |
| 111 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 5020869 |
| 114 | 北臺(tái)鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4895304 |
| 120 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 4718702 |
| 125 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4606537 |
| 138 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4326406 |
| 143 | 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 4206991 |
| 153 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 4079037 |
| 158 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3855284 |
| 161 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3791398 |
| 162 | 廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))公司 | 3781876 |
| 164 | 新興鑄管集團(tuán)有限公司 | 3736307 |
| 183 | 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3326404 |
| 193 | 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 | 3061175 |
| 203 | 通化鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 2969614 |
| 218 | 唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司 | 2651785 |
| 223 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2578730 |
| 237 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2426232 |
| 261 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 2144141 |
| 273 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2036757 |
| 274 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2032814 |
| 276 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2022894 |
| 282 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 1922678 |
| 284 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | 1916977 |
| 285 | 東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1915446 |
| 317 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司 | 1734415 |
| 319 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 1723602 |
| 337 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 1600249 |
| 343 | 水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1580121 |
| 356 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 1513225 |
| 378 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 1416757 |
| 398 | 山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 1353066 |
| 400 | 南昌長(zhǎng)力鋼鐵股份有限公司 | 1343267 |
| 418 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 1285916 |
| 443 | 陜西龍門鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1200773 |
| 444 | 海鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1200585 |
| 456 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 1171922 |
| 476 | 邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 1119813 |
| 481 | 德龍鋼鐵有限公司 | 1105437 |
| 487 | 長(zhǎng)治鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 1085889 |
| 497 | 冷水江鋼鐵有限責(zé)任公司 | 1061800 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.laoqipin.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.laoqipin.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.laoqipin.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
