單位:車
| 單位名稱 | 日均裝車 | |
| 實際 | 比同期 | |
| 全國合計 | 35009 | -319 |
| 華北 | 11198 | -1042 |
| 北京市 | 149 | -20 |
| 河北省 | 1328 | 146 |
| 山西省 | 7404 | -1201 |
| 內蒙古 | 2317 | 32 |
| 東北 | 3231 | -53 |
| 遼寧省 | 1249 | 104 |
| 吉林省 | 580 | 129 |
| 黑龍江 | 1402 | -286 |
| 華東 | 4240 | 282 |
| 江蘇省 | 199 | 87 |
| 安徽省 | 2526 | 155 |
| 江西省 | 145 | -10 |
| 山東省 | 1369 | 51 |
| 中南 | 2179 | -35 |
| 河南省 | 2110 | -23 |
| 湖南省 | 69 | -11 |
| 西南 | 1230 | 260 |
| 四川省 | 148 | -59 |
| 重慶市 | 416 | 136 |
| 貴州省 | 545 | 119 |
| 云南省 | 122 | 63 |
| 西北 | 3456 | 527 |
| 陜西省 | 1088 | 132 |
| 甘肅省 | 845 | 112 |
| 寧夏區(qū) | 975 | 45 |
| 新疆區(qū) | 548 | 238 |
| 中煤集團 | 1964 | -136 |
| 神華集團 | 7511 | -122 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.laoqipin.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.laoqipin.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.laoqipin.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
