| 單位:萬噸 | ||
| 單位名稱 | 2012年3月 | |
| 實際 | 比同期 | |
| 全國合計 | 17611 | 489 |
| 華北 | 5974.00 | 49.00 |
| 北京市 | 38.00 | -3.00 |
| 河北省 | 849.00 | -36.00 |
| 山西省 | 3572.00 | -77.00 |
| 內蒙古 | 1515.00 | 165.00 |
| 東北 | 1131.00 | 10.00 |
| 遼寧省 | 438.00 | 30.00 |
| 黑龍江 | 471.00 | 4.00 |
| 吉林省 | 222.00 | -24.00 |
| 華東 | 2198.00 | 8.00 |
| 江蘇省 | 79.00 | -104.00 |
| 安徽省 | 1155.00 | 111.00 |
| 江西省 | 73.00 | 8.00 |
| 山東省 | 891.00 | -7.00 |
| 中南 | 1518.00 | -206.00 |
| 河南省 | 1474.00 | -203.00 |
| 湖南省 | 44.00 | -3.00 |
| 西南 | 518.00 | 25.00 |
| 四川省 | 105.00 | -4.00 |
| 重慶市 | 117.00 | 16.00 |
| 貴州省 | 252.00 | 10.00 |
| 云南省 | 44.00 | 3.00 |
| 西北 | 2173.00 | 262.00 |
| 陜西省 | 836.00 | 86.00 |
| 甘肅省 | 289.00 | -21.00 |
| 寧夏區(qū) | 725.00 | 136.00 |
| 新疆區(qū) | 323.00 | 61.00 |
| 中煤集團 | 1073.00 | 190.00 |
| 神華集團 | 3026.00 | 150.00 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.laoqipin.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.laoqipin.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.laoqipin.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
