此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時間、計劃離港時間等信息;此數(shù)據(jù)來源:廣州港集團。
| 新 沙 港 區(qū) | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
| 任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 1W | 東疆好 | 卸秦煤 | 66257 | 7557 | 19/1600 | 16/1200 | 定19/1700離港 | |
| 2 | 預(yù)靠1W | 天佐 | 卸秦煤 | 67000 | 21/0800 | 18/2300 | 定19/1800靠1W | 廣州港船代 | |
| 3 | 2W | 拉帕羅 | 卸澳煤 | 73700 | 10445 | 19/2300 | 15/1000 | 定20/0130離港 | 嘉得船代 |
| 4 | 預(yù)靠2W | 卡爾 | 卸印煤 | 63000 | 17/2330 | 定20/0230靠2W | 嘉得船代 | ||
| 5 | 3X4W | 暢明勝 | 卸曹煤 | 65207 | 44607 | 18/0200 | 續(xù)卸 | 廣州港船代 | |
| 6 | 北方領(lǐng)袖 | 卸印煤 | 54500 | 16/1500 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
| 7 | 新加坡 | 卸印煤 | 55000 | 18/0600 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 8 | 馬德里 | 卸印煤 | 55252 | 21/0800 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 9 | 時代11 | 卸煤 | 65431 | 22/2000 | 待安排 | 中海內(nèi)貿(mào) | |||
| 西 基 港 區(qū) | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
| 任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 2W | 盛旺海 | 卸驊煤 | 56419 | 38000 | 20/0700 | 18/0600 | 定20/1000離港 | 中海內(nèi)貿(mào) |
| 2 | 鵬盈 | 卸曹煤 | 63799 | 21/1200 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
| 3 | 凱通 | 卸煤 | 43485 | 22/1600 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 新 港 港 區(qū) | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
| 任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 5W | 瓦迪 | 卸印煤 | 68600 | 14919 | 20/0200 | 12/1700 | 定20/0400離港 | 嘉得船代 |
| 黃 埔 港 區(qū) | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
| 任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 洪1W | 毓騏海 | 卸秦煤 | 35600 | 12400 | 20/0400 | 16/0100 | 定20/0800離港 | 廣州港船代 |
| 2 | S14 | 國電19 | 卸秦煤 | 74650 | 45751 | 14/1400 | 定20/1300自移洪1W 8.8米 | 廣州港船代 | |
| 潮 州 亞 太 港 區(qū) | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
| 任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 1W | 五洲一號 | 裝煤 | 62500 | 8000 | 19/1800 | 17/0830 | 定20/1000離港 | 其他 |
| 2 | 宏旺1 | 卸越煤 | 36600 | 21/0000 | 待安排 | 其他 | |||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.laoqipin.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.laoqipin.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.laoqipin.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
