此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時間、計劃離港時間等信息;此數據來源:廣州港集團。
| 新 沙 港 區(qū) | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
| 任務 | 貨數量 | 業(yè)數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 40SJ(S14) | 伊凡利亞 | 卸澳煤 | 71498 | 67998 | 23/0500 | 待安排 | 中海船代 | |
| 2 | 1W | 暢明利 | 卸驊煤 | 68559 | 5000 | 28/1200 | 24/1300 | 定28/1300離港;備S13避讓“阿拉伯薩拉勒” | |
| 3 | 預靠1W | 君潤 | 卸印煤 | 43850 | 22/0400 | 定02/0400靠1W | 中海船代 | ||
| 4 | 預靠1W | 藍海旭日 | 卸秦煤 | 65600 | 02/0000 | 23/2200 | 定28/1400靠1W | 廣州港船代 | |
| 5 | 預靠2W | 佳麗 | 卸印煤 | 55750 | 28/0600 | 定02/0300靠2W | 中海船代 | ||
| 6 | 預靠5W | 慈云山 | 卸印煤 | 55000 | 16/2200 | 定01/0030靠5W | 聯合船代 | ||
| 7 | 預靠6W | 新廣州 | 卸秦煤 | 62388 | 27/1600 | 定01/1330靠6W | 中海內貿 | ||
| 8 | 大唐711 | 卸印煤 | 66328 | 30000 | 20/0930 | 待安排(減后移黃埔續(xù)卸) | 廣州港船代 | ||
| 9 | 毓騏海 | 卸曹煤 | 63260 | 03/1100 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
| 西 基 港 區(qū) | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
| 任務 | 貨數量 | 業(yè)數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 42SJ(S12) | 永恒格瑞斯 | 卸印煤 | 71500 | 70000 | 27/1100 | 定01/1200移泊2W(11-20)12.5米 要引 | 中海船代 | |
| 2 | 預靠S13 | 國遠1 | 卸煤 | 35000 | 28/0600 | 定28/2300靠S13;減載5900,西基35000,黃埔27525 | 廣州港船代 | ||
| 黃 埔 港 區(qū) | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
| 任務 | 貨數量 | 業(yè)數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 洪2W | 中海華潤1 | 卸秦煤 | 34850 | 23300 | 22/0700 | 續(xù)卸 | 中海內貿 | |
| 2 | 預靠1W | 安東尼 | 卸煤 | 8072 | 01/1730 | 28/0200 | 定28/1300靠洪1W;P5檢后靠 | 航商代理 | |
| 3 | 大唐711 | 卸印煤 | 36328 | 20/0930 | 待安排(新沙移來) | 廣州港船代 | |||
| 4 | 國遠1 | 卸煤 | 68425 | 28/0600 | 待安排(西基移來) | 廣州港船代 | |||
| 新 港 港 區(qū) | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
| 任務 | 貨數量 | 業(yè)數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 4X5W | 卡罕 | 卸印煤 | 45900 | 9294 | 27/0000 | 21/0430 | 定27/0630離港 | 嘉得船代 |
| 海 騰 港 區(qū) | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
| 任務 | 貨數量 | 業(yè)數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 寶龍 | 卸煤 | 27000 | 01/1400 | 定02/0130靠海騰W | 東莞外運 | |||
| 海 昌 港 區(qū) | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
| 任務 | 貨數量 | 業(yè)數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 預靠1W | 冠海208 | 卸煤 | 64510 | 21/1200 | 定21/1200靠1W;預02/0400離泊 | 東莞海明船代 | ||
| 2 | 預靠2W | 新東莞10 | 卸煤 | 64308 | 24/2000 | 定01/0100靠2W | 東莞海明船代 | ||
| 3 | 新東莞7 | 卸煤 | 64130 | 26/1900 | 待安排 | 東莞海明船代 | |||
| 4 | 亞太 2 | 卸煤 | 64500 | 02/1600 | 待安排 | 東莞海明船代 | |||
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.laoqipin.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.laoqipin.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.laoqipin.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
